<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kim Chow Blog &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://www.jianblog.com/category/system/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jianblog.com</link>
	<description>Unix C将是我主攻的语言，现在用PHP在FreeBSD/Centos下开发。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 08:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>windows7便签</title>
		<link>http://www.jianblog.com/2009/05/22/623/</link>
		<comments>http://www.jianblog.com/2009/05/22/623/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 01:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Chow</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jianblog.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Sticky Notes 译成便签应该会更接近生活吧，原意为“即时贴”。 每天花十分钟来整理一天需要做的事，这个是一个好的习惯。我们整天对着电脑，有时候，不想拿笔的时候，使用Windows7的新功能Sticky Notes来记得东西还是挺方便的。 先看看Sticky Notes 的截屏吧 按下右键看下菜单上有些什么功能先 我已经没有使用Vista一段时间了，Sticky Notes在Vista好象也支持，只是是否支持不同颜色的功能就不清楚了。 Sticky Notes的大小可以根据你的要求随便地进行拖动。具体还有什么功能？结合自己的情况来测试一下吧。 这段时间比较空闲，有空真的去体验一下Windows7的功能了。以前的使用，只是为了避开版权方面以及4G内存的限制才使用Windows7的。现在有空去尝试Windows7新功能了，或许离职对我来说，真的是一件好事。起码，这段时间的心情各方面都很不错。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jianblog.com/2009/05/22/623/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows7 rc1</title>
		<link>http://www.jianblog.com/2009/03/20/588/</link>
		<comments>http://www.jianblog.com/2009/03/20/588/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Chow</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jianblog.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[官方的RC1还没有出，只是在网上下载了一下泄露版回来玩了一下。相对来说，升级的过程比较慢。起码重启了4次之后才把系统升级好。 升级好之后，软件没有什么变化。登陆的界面有一些变化。 这一个月来公司的事太忙了，想做点其他技术的研究都不行。都不知道这么累是为了什么？ 只能希望前面的路越来越好！ 希望Wordpress哪天可以开发出，直接通过抓屏就可以把图片上传到服务器。不需要保存一次，对于我这些懒人来说比较适用。 也只能看微软的IE或Firefox的下一个版本是否可以提供这么强大的功能支持。呵呵。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jianblog.com/2009/03/20/588/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vm6.5 sn</title>
		<link>http://www.jianblog.com/2009/01/12/557/</link>
		<comments>http://www.jianblog.com/2009/01/12/557/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Chow</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jianblog.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[GAEAN-1A0DF-F046V-4PRQ7  VMware Workstation 6.5 经过测试，绝对可以使用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jianblog.com/2009/01/12/557/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>易学易用的Windows PowerShell</title>
		<link>http://www.jianblog.com/2009/01/08/553/</link>
		<comments>http://www.jianblog.com/2009/01/08/553/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 03:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Chow</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jianblog.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[  Windows PowerShell 是微软为 Windows 环境所开发的 shell 及脚本语言技术，这项全新的技术提供了丰富的控制与自动化的系统管理能力；而“脚本语言”（scripting languages）则是用来编写程序的计算机语言。脚本语言通常都有简单、易学、易用的特性，目的就是希望能让写程序的人（开发者）快速完成程序的编写工作。本文将简述脚本语言的起源与目的，并且介绍 Windows PowerShell。 脚本语言的源起与目的 脚本语言是计算机程序语言（programming languages）的一种，因此也能让开发者藉以编写出让计算机听命行事的程序。但是「以简单的方式快速完成某些复杂的事情」通常是创造脚本语言的重要原则，基于这项原则，使得脚本语言通常比 C、C++ 或 Java 之类的「系统程序语言」（system programming languages）「简单」、「容易」，也让脚本语言另有一些所谓「脚本语言的特性」： • 语法和结构通常比较简单 • 学习和使用通常比较简单 • 通常以容易修改程序的「直译」作为执行方式，而不需要编译 • 程序的开发产能优于执行效能 脚本语言源自早期文字模式的命令列计算机系统，在当时只能以键盘敲入命令才能操作计算机的情况下，为了减少某些需要不断重复敲入命令的情况，计算机操作系统的命令处理器（在 UNIX 的世界这通常称为 command shell）提供了「批次操作」（batch operation）的方式，让计算机操作者可以将一整个流程的命令，循序、逐行的编排在称为「批处理」（batch file，也称为 batch jobs 或 shell scripts）的文字文件，若有相同的操作需要处理，即可加载批次档而不需再次重复敲入指令。 Shell Script 由于批处理对命令列的计算机系统操作者帮助甚大，因此操作系统的命令处理器也不断加强功能，尤其加入了许多程序语言的重要元素，包括变量、循环、条件判断等等，让计算机操作不只是循序的执行命令，而能更精确的操控计算机系统的运作；这种程序设计通常称为 shell programming。因此，不论是大型主机的系统操作员，或者是整个计算机环境的系统管理员、网络管理员，shell programming 都是相当重要的技能，这项技能可以有效且快速的管理辖下的计算机。 UNIX 系统的 shell 相当多样，例如 Bourne Shell（sh）、Bourne-Again Shell（bash）、Korn Shell（ksh）、C [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jianblog.com/2009/01/08/553/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 新功能快捷键</title>
		<link>http://www.jianblog.com/2009/01/08/551/</link>
		<comments>http://www.jianblog.com/2009/01/08/551/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 03:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Chow</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jianblog.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Windows + ↑ ##最大化 Windows + ← ##类似把窗口拖到左边, 半屏显示 Windows + → ##类似把窗口拖到右边, 半屏显示 Windows + ↓ ##最小化]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jianblog.com/2009/01/08/551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows7 完美去除Send Feedback</title>
		<link>http://www.jianblog.com/2009/01/08/549/</link>
		<comments>http://www.jianblog.com/2009/01/08/549/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Chow</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jianblog.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] &#34;FeedbackToolEnabled&#34;=dword:00000000 Windows7 完美去除Send Feedback只要修改注意表就行。 把我上面写的代码，保存成reg，然后运行就行了。很简单]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jianblog.com/2009/01/08/549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>删除网桥时出现“发生意外错误”错误消息</title>
		<link>http://www.jianblog.com/2008/12/11/542/</link>
		<comments>http://www.jianblog.com/2008/12/11/542/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Chow</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[vista64]]></category>
		<category><![CDATA[网桥]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jianblog.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[因为测试需要，在vista64下建了网桥。或许网桥配置出了问题，导致我经常无法上网。 删除网桥的时候却提示“无法正确配置网桥”之类的提示。 若要变通解决此问题，请按照下列步骤操作： 删除网桥中的所有网络适配器。为此，请按照下列步骤操作： 单击“开始”，然后单击“控制面板”。 双击“网络连接”。 右键单击“网桥”，然后单击“属性”。 单击“常规”选项卡。 在“选择您想用来连接本地网计算机的适配器”列表中，单击以清除对应于计算机中安装的网络适配器的各个复选框，然后单击“确定”。 删除 MAC 桥微型端口。为此，请按照下列步骤操作： 单击“开始”，然后单击“运行”。 在“打开”框中，键入 devmgmt.msc，然后单击“确定”。 展开“网络适配器”，右键单击“MAC 桥微型端口”，然后单击“卸载”。 单击“确定”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jianblog.com/2008/12/11/542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista64系统蓝屏</title>
		<link>http://www.jianblog.com/2008/12/07/535/</link>
		<comments>http://www.jianblog.com/2008/12/07/535/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 12:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Chow</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[vista64]]></category>
		<category><![CDATA[蓝屏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jianblog.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[早几天装了一个Vista64位的系统，用着用着老蓝屏。开始以为硬件问题，拿回给经销商。他说硬件没问题。拿回来之后，只好再装个Vista64来用。结果还是经常蓝屏，在想不到办法的时候，找了一个Windbg来看了Crash的日志文件。结果出现是因为驱动没有装好而导致经常蓝屏。 把驱动升级好之后，已经连续开机一天一夜，暂时没有发现蓝屏了。。 或许有些朋友会把一整套Windbg看出错之类的信息搞上来。我不是那种为了发日志刚想办法的人。我只是为了简单记录一下，当时遇到问题怎样去解决。。 有些图片结合，PV之类应该提升会比较快。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jianblog.com/2008/12/07/535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>远程桌面超出最大终端数解决</title>
		<link>http://www.jianblog.com/2008/03/23/450/</link>
		<comments>http://www.jianblog.com/2008/03/23/450/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 04:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Chow</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[远程桌面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jianblog.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[相信很多朋友都试过，远程桌面超出最大终端连接数的烦恼。以前，我们只能给机房打电话，他们帮忙重启一下机器。 前段时间发现，只要用远程桌面自带的命令就可以进了。 mstsc /v:IP /console 上面的命令只适用于XP等系统。Windows7的换成 mstsc /v:IP /admin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jianblog.com/2008/03/23/450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ultraedit 13 注册码</title>
		<link>http://www.jianblog.com/2008/03/04/446/</link>
		<comments>http://www.jianblog.com/2008/03/04/446/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Chow</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[ultraedit 注册码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jianblog.com/2008/03/04/446/</guid>
		<description><![CDATA[Name: icycool and everybody Code: K7V0U-O6Q6W-E6J9Q-H2C9P-XW24V-0J441 经测试使用正常!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jianblog.com/2008/03/04/446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

