Netmask计算
30~51 C class netmask:
192.168.30.0/23 : 255.255.254.0 : 0.0.1.255 : (192.168.30~31.255/24), 共計 2 C class
192.168.32.0/20 : 255.255.240.0 : 0.0.15.255 : (192.168.32~47.255/24), 共計 16 C class
192.168.48.0/22 : 255.255.252.0 : 0.0.3.255 : (192.168.48.0~51.255/24), 共計 4 C class
Address: 192.168.36.0 11000000.10101000.0010 0100.00000000
Netmask: 255.255.240.0 = 20 11111111.11111111.1111 0000.00000000
Wildcard: 0.0.15.255 00000000.00000000.0000 1111.11111111
Network: 192.168.32.0/20 11000000.10101000.0010 0000.00000000 (Class C)
Broadcast: 192.168.47.255 11000000.10101000.0010 1111.11111111
HostMin: 192.168.32.1 11000000.10101000.0010 0000.00000001
HostMax: 192.168.47.254 11000000.10101000.0010 1111.11111110
Hosts/Net: 4094 (Private Internet)
IP 位址計算程式參考來源:http://jodies.de/ipcalc